Größentabelle
Größe | EU-Größe | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82–86 | 60–64 | 86–90 |
S | 36/38 | 87–91 | 65–69 | 91–95 |
M | 40/42 | 92–96 | 70–74 | 96–100 |
L | 42/44 | 97–100 | 75–79 | 101–105 |
XL | 44/46 | 102–108 | 80–86 | 106–112 |
XXL | 46/48 | 109–115 | 87–93 | 113–119 |
3XL | 48/50 | 116–124 | 94–102 | 120–128 |
4XL | 50/52 | 125–133 | 103–111 | 129–137 |
Alle Maße in cm